智能检测与运动控制技术专业委员会 | |||||
功能型党建工作小组组成人员名单 | |||||
序号 | 人员组成 | 姓名 | 性别 | 学会职务 | 工作单位 |
1 | 组长 | 曲延滨 | 男 | 专委会副主任 | 哈尔滨工业大学 |
2 | 副组长 | 舒志兵 | 男 | 专委会秘书长 | 南京工业大学 |
3 | 组员 | 林锦国 | 男 | 专委会副主任 | 南京工业大学 |
4 | 组员 | 李运华 | 男 | 专委会副主任 | 北京航空航天大学 |
5 | 组员 | 赵舵 | 男 | 专委会副主任 | 西南交通大学 |
模式识别专业委员会 | |||||
功能型党建工作小组组成人员名单 | |||||
序号 | 人员组成 | 姓名 | 性别 | 学会职务 | 工作单位 |
1 | 组长 | 周杰 | 男 | 专委会主任 | 清华大学 |
2 | 副组长 | 张兆翔 | 男 | 专委会副秘书长 | 中国科学院自动化研究所 |
3 | 组员 | 卢湖川 | 男 | 专委会副主任 | 大连理工大学 |
4 | 组员 | 山世光 | 男 | 专委会副主任 | 中国科学院计算技术研究所 |
5 | 组员 | 鲁继文 | 男 | 专委会副秘书长 | 清华大学 |
6 | 组员 | 张曼 | 女 | 专委会副秘书长 | 银河水滴 |
7 | 组员 | 张姗姗 | 女 | 专委会副秘书长 | 南京理工大学 |
社会计算与社会智能专业委员会 | |||||
功能型党建工作小组组成人员名单 | |||||
序号 | 人员组成 | 姓名 | 性别 | 学会职务 | 工作单位 |
1 | 组长 | 黄匡时 | 男 | 专委会副主任 | 中国人口与发展研究中心 |
2 | 组员 | 齐佳音 | 女 | 专委会副主任 | 上海对外经贸大学 |
3 | 组员 | 周晓林 | 男 | 专委会副主任 | 北京大学 |
4 | 组员 | 王晓 | 女 | 专委会秘书长 | 中国科学院自动化研究所 |
5 | 组员 | 贺力 | 男 | 专委会委员 | 西安交通大学 |
6 | 组员 | 刘鲁宁 | 男 | 专委会委员 | 哈尔滨工业大学 |
7 | 组员 | 马友忠 | 男 | 专委会委员 | 洛阳师范学院 |
智能服务专业委员会 | |||||
功能型党建工作小组组成人员名单 | |||||
序号 | 人员组成 | 姓名 | 性别 | 学会职务 | 工作单位 |
1 | 组长 | 杜军平 | 女 | 专委会主任 | 北京邮电大学 |
2 | 副组长 | 左敏 | 男 | 专委会副主任 | 北京工商大学 |
3 | 组员 | 陈恩红 | 男 | 专委会副主任 | 中国科学技术大学 |
4 | 组员 | 蔡强 | 男 | 专委会副主任 | 北京工商大学 |
5 | 组员 | 高阳 | 男 | 专委会副主任 | 南京大学 |
6 | 组员 | 胡卫明 | 男 | 专委会副主任 | 中科院自动化所 |
7 | 组员 | 蒋树强 | 男 | 专委会副主任 | 中科院计算所 |
8 | 组员 | 李洪波 | 男 | 专委会秘书长 | 北京极智嘉科技有限公司 |
9 | 组员 | 张文生 | 男 | 专委会副主任 | 中科院自动化所 |
青年工作委员会 | |||||
功能型党建工作小组组成人员名单 | |||||
序号 | 人员组成 | 姓名 | 性别 | 学会职务 | 工作单位 |
1 | 组长 | 公茂果 | 男 | 专委会主任 | 西安电子科技大学 |
2 | 组员 | 方璐 | 女 | 专委会副主任 | 清华大学 |
3 | 组员 | 胡清华 | 男 | 专委会副主任 | 天津大学 |
4 | 组员 | 黎铭 | 男 | 专委会副主任 | 南京大学 |
5 | 组员 | 彭宇新 | 男 | 专委会副主任 | 北京大学 |
组织工作委员会 | |||||
功能型党建工作小组组成人员名单 | |||||
序号 | 人员组成 | 姓名 | 性别 | 学会职务 | 工作单位 |
1 | 组长 | 王国胤 | 男 | CAAI副理事长 专委会主任 | 重庆邮电大学 |
2 | 副组长 | 刘 洋 | 男 | 专委会副秘书长 | 清华大学 |
3 | 组员 | 杨放春 | 男 | 专委会秘书长 | 北京邮电大学 |
4 | 组员 | 刘 宏 | 男 | CAAI副理事长 专委会副主任 | 北京大学 |
5 | 组员 | 王卫宁 | 女 | CAAI秘书长 专委会副主任 | 北京邮电大学 |
中小学工作委员会 | |||||
功能型党建工作小组组成人员名单 | |||||
序号 | 人员组成 | 姓名 | 性别 | 学会职务 | 工作单位 |
1 | 组长 | 刘小惠 | 女 | 专委会副主任 | 中国人民大学附属中学 |
2 | 副组长 | 邹正 | 男 | 专委会副主任 | 南京外国语学校 |
3 | 组员 | 尹军 | 女 | 专委会委员 | 北京学校 |
4 | 组员 | 何立新 | 男 | 专委会委员 | 北京大学附属小学 |
5 | 组员 | 何雯 | 女 | CAAI副秘书长 | 中国人工智能学会 |
6 | 组员 | 高跃 | 男 | 专委会委员 | 清华大学 |
7 | 组员 | 任赟 | 女 | 专委会委员 | 北京市第十二中学 |
8 | 组员 | 宓奇 | 男 | 专委会委员 | 人大附中三亚学校 |
9 | 组员 | 袁中果 | 男 | 专委会秘书长 | 中国人民大学附属中学 |
智慧能源专业委员会/工作委员会 | |||||
功能型党建工作小组组成人员名单 | |||||
序号 | 人员组成 | 姓名 | 性别 | 学会职务 | 工作单位 |
1 | 组长 | 王继业 | 男 | 专委会主任 | 中国电力科学研究院有限公司 |
2 | 副组长 | 李柏青 | 男 | 专委会副主任 | 中国电力科学研究院有限公司 |
3 | 组员 | 赵 刚 | 男 | 专委会副主任 | 科技部中国科学技术发展战略研究院 |
4 | 组员 | 王立新 | 男 | 专委会副主任 | 国家电网公司技术学院分公司 |
5 | 组员 | 苏建军 | 男 | 专委会副主任 | 国家电网公司山东省电力公司 |
6 | 组员 | 王 良 | 男 | 专委会副主任 | 积成电子股份有限公司 |
7 | 组员 | 岳 东 | 男 | 专委会常务委员 | 南京邮电大学 |
8 | 组员 | 张恒旭 | 男 | 专委会常务委员 | 山东大学 |
9 | 组员 | 刘道伟 | 男 | 专委会秘书长 | 中国电力科学研究院有限公司 |
人机融合智能专业委员会 | |||||
功能型党建工作小组组成人员名单 | |||||
序号 | 人员组成 | 姓名 | 性别 | 学会职务 | 工作单位 |
1 | 组长 | 董志岩 | 男 | 专委会委员 | 复旦大学 |
2 | 副组长 | 阮舰 | 女 | CAAI会员 | 复旦大学 |
3 | 组员 | 赵剑 | 男 | 专委会委员 | 长春大学 |
4 | 组员 | 张永兵 | 男 | 专委会委员 | 清华大学深圳国际研究生院 |
5 | 组员 | 何召锋 | 男 | 专委会常务委员 | 北京邮电大学 |
6 | 组员 | 盛浩 | 男 | 专委会常务委员 | 北京航空航天大学 |
7 | 组员 | 康晓洋 | 男 | 专委会委员 | 复旦大学 |
8 | 组员 | 王文峰 | 男 | 专委会委员 | 中国电子技术标准化研究院 |
9 | 组员 | 黄岩 | 男 | 专委会常务委员 | 上海领中资产管理有限公司 |
中国人工智能学会
2021年12月21日
友情链接
- 党政机关科协
- 地方学会
- 兄弟学会
- 国际组织
- 常务理事单位
- 理事单位
- 会员服务
- 高校机构