序号 | 名称 | 挂靠单位 | 负责人 |
3583-1 | 智能机器人专业委员会 | 哈尔滨工业大学 机器人研究所 | 付宜利 |
3583-2 | 机器学习专业委员会 | 南京大学 计算机科学与技术系 | 陈松灿 |
3583-3 | 自然语言理解专业委员会 | 北京邮电大学 智能研究中心 | 孙晓 |
3583-4 | 离散智能计算专业委员会 | 暨南大学 网络空间安全学院 | 古天龙 |
3583-5 | 智能教育技术专业委员会 | 华东师范大学 教育信息技术系 | 陈向东 |
3583-6 | 自主无人系统专业委员会 | 北京科技大学 信息工程学院 | 孙长银 |
3583-7 | 知识工程与分布智能专业委员会 | 中国科学院 计算技术研究所 | 王熙照 |
3583-8 | 教育工作委员会 | 北京工业大学 北京人工智能研究院 | 吴飞 |
3583-9 | 智能产品与产业工作委员会 | 北京工商大学 信息工程学院 | 任勇 |
3583-10 | 科普工作委员会 | 北京工业大学 电子信息与控制工程学院 | 乔俊飞 |
3583-11 | 智能信息网络专业委员会 | 北京理工大学 计算机系 | 祝烈煌 |
3583-12 | 生物信息学与人工生命专业委员会 | 清华大学 自动化系 | 汪小我 |
3583-13 | 人工智能基础专业委员会 | 北京航空航天大学 软件开发环境国家重点实验室 | 李昂生 |
3583-14 | 神经网络与计算智能专业委员会 | 中国科学院 半导体所神经网络实验室 | 申荣铉 |
3583-15 | 智能创意与数字艺术专业委员会 | 浙江大学计算机系 | 孙凌云 |
3583-16 | 机器人文化艺术专业委员会 | 哈尔滨工业大学 计算机学院 | 朴松昊 |
3583-17 | 可拓学专业委员会 | 广东工业大学 可拓学与创新方法研究所 | 李兴森 |
3583-18 | 粒计算与知识发现专业委员会 | 重庆邮电大学 计算机科学与技术学院 | 胡清华 |
3583-19 | 情感智能专业委员会 | 北京科技大学 计算机与通信工程学院 | 解仑 |
3583-20 | 机器博弈专业委员会 | 重庆理工大学 两江人工智能学院 | 张小川 |
3583-21 | 智能空天系统专业委员会 | 北京航空航天大学 | 付永领 |
3583-22 | 智能系统工程专业委员会 | 北京理工大学 信息学院 | 刘增良 |
3583-23 | 自然计算与数字智能城市专业委员会 | 同济大学 电子与信息工程学院 | 王万良 |
3583-24 | 智能优化专业委员会 | 清华大学自动化系 | 刘民 |
3583-25 | 智能制造专业委员会 | 华中科技大学 教育部智能制造技术重点实验室 | 彭芳瑜 |
3583-26 | 智能传媒专业委员会 | 中国传媒大学 | 丁文华 |
3583-27 | 因果与不确定性人工智能专委会 | 清华大学 计算机科学与技术系 | 张勤 |
3583-28 | 会员服务工作委员会 | 北京邮电大学 | 王卫宁 |
3583-29 | 认知系统与信息处理专业委员会 | 清华大学 计算机科学与技术系 | 胡德文 |
3583-30 | 智能检测与运动控制技术专业委员会 | 南京工业大学 自动化与电气工程学院 | 郭健 |
3583-31 | 脑机融合与生物机器智能专业委员会 | 浙江大学 计算机科学与技术学院 | 潘纲 |
3583-32 | 模式识别专业委员会 | 中国科学院 自动化研究所 | 周杰 |
3583-33 | 智能交通专业委员会 | 武汉理工大学 智能交通系统研究中心 | 张毅 |
3583-34 | 社会计算与社会智能专业委员会 | 中国科学院 自动化研究所 | 孟小峰 |
3583-35 | 智能服务专业委员会 | 北京邮电大学 计算机学院 | 杜军平 |
3583-36 | 青年工作委员会 | 西安电子科技大学 | 公茂果 |
3583-37 | 智能农业专业委员会 | 北京市农林科学院 信息技术研究中心 | 吴华瑞 |
3583-38 | 智慧医疗专业委员会 | 北京科技大学 计算机与通信工程学院 | 班晓娟 |
3583-39 | 女科技工作者工作委员会 | 北京理工大学 计算机学院 | 黄河燕 |
3583-40 | 智能交互专业委员会 | 北京航空航天大学 计算机学院 | 王蕴红 |
3583-41 | 语言智能专业委员会 | 首都师范大学 北京语言智能协同研究院 | 周建设 |
3583-42 | 智能驾驶专业委员会 | 北京航空航天大学 交通科学与工程学院 | 邓伟文 |
3583-43 | 深度学习专业委员会 | 清华大学自动化系 | 季向阳 |
3583-44 | 组织工作委员会 | 重庆邮电大学 | 王国胤 |
3583-45 | 人工智能与安全专业委员会 | 北京邮电大学 | 周鸿祎 |
3583-46 | 脑科学与人工智能专业委员会 | 清华大学 | 蒋田仔 |
3583-47 | 智慧能源专业委员会 | 中国电力科学研究院 有限公司电力系统研究所 | 王继业 |
3583-48 | 中小学工作委员会 | 中国人民大 学附属中学 | 刘小惠 |
3583-49 | 人机融合智能专业委员会 | 复旦大学 工程与应用技术研究院 | 张立华 |
3583-50 | 艺术与人工智能专业委员 | 中央音乐学院 人工智能与音乐信息科技系 | 李小兵 |
3583-51 | 多语种智能信息处理专业委员会 | 新疆大学 | 孙茂松 |
3583-52 | 人工智能伦理与治理工作委员会 | 中国科学技术大学 先进技术研究院 | 陈小平 |
3583-53 | 工业人工智能专业委员会 | 东北大学 流程工业综合 自动化国家重点实验室 | 李智 |
3583-54 | 智能融合专业委员会 | 清华大学 深圳国际研究生院 | 何友 |
3583-56 | 智能自适应协同优化控制专委会 | 东北大学 信息科学与工程学院 | 张化光 |
3583-57 | 元宇宙技术专业委员会 | 中国人工智能学会 | 陶建华 |
3583-58 | 心智计算专委会 | 中国科学院自动化所 脑图谱与类脑智能实验室 | 曾毅 |
3583-59 | 杭州涿溪脑与智能研究所 | 丁贵广 | |
3583-60 | 深圳大学智能信息研究所 | 陈仪香 | |
3583-61 | 首都体育学院 体育人工智能研究院 | 何明 | |
3583-62 | 智能决策专业委员会 | 清华大 学自动化系 导航与控制研究所 | 梁斌 |
随文附件
- 党政机关科协
- 地方学会
- 兄弟学会
- 国际组织
- 常务理事单位
- 理事单位
- 会员服务
- 高校机构