自然语言理解专业委员会 | |||||
功能型党建工作小组组成人员名单 | |||||
序号 | 人员组成 | 姓名 | 性别 | 学会职务 | 工作单位 |
1 | 组长 | 王小捷 | 男 | 专委会主任 | 北京邮电大学 |
2 | 副组长 | 史树敏 | 女 | 专委会副主任 | 北京理工大学 |
3 | 组员 | 王明文 | 男 | 专委会副主任 | 江西师范大学 |
4 | 组员 | 昝红英 | 女 | 专委会委员 | 郑州大学 |
5 | 组员 | 赵宇 | 男 | 专委会委员 | 西南财经大学 |
6 | 组员 | 何赛克 | 男 | 专委会委员 | 中国科学院自动化研究所 |
7 | 组员 | 李蕾 | 女 | 专委会秘书长 | 北京邮电大学 |
8 | 组员 | 袁彩霞 | 女 | 专委会副秘书长 | 北京邮电大学 |
智能控制与智能管理专业委员会 | |||||
功能型党建工作小组组成人员名单 | |||||
序号 | 人员组成 | 姓名 | 性别 | 学会职务 | 工作单位 |
1 | 组长 | 孙长银 | 男 | 主任 | 东南大学 |
2 | 副组长 | 余瑶 | 女 | 秘书长 | 北京科技大学 |
3 | 组员 | 付俊 | 男 | 副主任 | 东北大学 |
4 | 组员 | 王红卫 | 男 | 副主任 | 华中科技大学 |
5 | 组员 | 岳东 | 男 | 副主任 | 南京邮电大学 |
6 | 组员 | 宋士吉 | 男 | 副主任 | 清华大学 |
7 | 组员 | 刘允刚 | 男 | 副主任 | 山东大学 |
8 | 组员 | 陈彩莲 | 女 | 副主任 | 上海交通大学 |
9 | 组员 | 王雅琳 | 女 | 副主任 | 中南大学 |
人工智能基础专业委员会 | |||||
功能型党建工作小组组成人员名单 | |||||
序号 | 人员组成 | 姓名 | 性别 | 学会职务 | 工作单位 |
1 | 组长 | 李昂生 | 男 | 主任 | 北京航空航天大学 |
2 | 副组长 | 张小红 | 男 | 副主任 | 陕西科技大学 |
3 | 组员 | 吕江花 | 女 | 秘书长 | 北京航空航天大学 |
4 | 组员 | 代建华 | 男 | 副主任 | 湖南师范大学 |
5 | 组员 | 薛占熬 | 男 | 副秘书长 | 河南师范大学 |
神经网络与计算智能专业委员会 | |||||
功能型党建工作小组组成人员名单 | |||||
序号 | 人员组成 | 姓 名 | 性别 | 学 会 职 务 | 工作单位 |
1 | 组 长 | 申荣铉 | 男 | 主 任 | 中国科学院半导体研究所 |
2 | 副组长 | 汪鹏君 | 男 | 副主任 | 温州大学 |
3 | 组 员 | 邓浩江 | 男 | 副主任 | 中国科学院声学研究所 |
4 | 组 员 | 李卫军 | 男 | 副主任 | 深圳大普微电子有限公司 |
5 | 组 员 | 王志海 | 男 | 副主任 | 北京明朝万达科技股份有限公司 |
6 | 组 员 | 顾 明 | 男 | 副主任 | 江苏集萃脑机融合智能技术研究所有限公司 |
7 | 组 员 | 陈 旭 | 女 | 秘书长 | 中国科学院半导体研究所 |
自然计算与数字智能城市专业委员会 | |||||
功能型党建工作小组组成人员名单 | |||||
序号 | 人员组成 | 姓名 | 性别 | 学会职务 | 工作单位 |
1 | 组长 | 姚信威 | 男 | 执行秘书长 | 浙江工业大学 |
2 | 副组长 | 吴斌 | 男 | 副秘书长 | 南京工业大学 |
3 | 组员 | 王万良 | 男 | 主任 | 浙江工业大学 |
4 | 组员 | 丁志军 | 男 | 副主任 | 同济大学 |
5 | 组员 | 盛浩 | 男 | 副主任 | 北京航空航天大学 |
6 | 组员 | 章昭辉 | 男 | 副主任 | 东华大学 |
7 | 组员 | 汪镭 | 男 | 秘书长 | 同济大学 |
智能传媒专业委员会 | |||||
功能型党建工作小组组成人员名单 | |||||
序号 | 人员组成 | 姓名 | 性别 | 学会职务 | 工作单位 |
1 | 组长 | 丁文华 | 男 | 主任 | 深圳大学 |
2 | 副组长 | 叶龙 | 男 | 秘书长 | 中国传媒大学 |
3 | 组员 | 张二虎 | 男 | 副主任 | 西安理工大学 |
4 | 组员 | 曹汛 | 男 | 副主任 | 南京大学 |
5 | 组员 | 邬霞 | 女 | 副秘书长 | 北京师范大学 |
智慧医疗专业委员会 | |||||
功能型党建工作小组组成人员名单 | |||||
序号 | 人员组成 | 姓名 | 性别 | 学会职务 | 工作单位 |
1 | 组长 | 班晓娟 | 女 | 主任 | 北京科技大学 |
2 | 副组长 | 林浩添 | 男 | 副主任 | 中山大学眼中心 |
3 | 组员 | 陈羽中 | 男 | 副主任 | 北京鹰瞳科技发展股份有限公司 |
4 | 组员 | 耿玉水 | 男 | 副秘书长 | 齐鲁工业大学 |
5 | 组员 | 杨明浩 | 男 | 常委 | 中国科学院自动化研究所 |
6 | 组员 | 彭岩 | 女 | 常委 | 首都师范大学 |
7 | 组员 | 张雅斓 | 女 | 副秘书长 | 北京科技大学 |
女科技工作者工作委员会 | |||||
功能型党建工作小组组成人员名单 | |||||
序号 | 人员组成 | 姓名 | 性别 | 学会职务 | 工作单位 |
1 | 组长 | 黄河燕 | 女 | 主任 | 北京理工大学 |
2 | 副组长 | 黄萱菁 | 女 | 副主任 | 复旦大学 |
3 | 组员 | 杜军平 | 女 | 副主任 | 北京邮电大学 |
深度学习专业委员会 | |||||
功能型党建工作小组组成人员名单 | |||||
序号 | 人员组成 | 姓名 | 性别 | 学会职务 | 工作单位 |
1 | 组长 | 陈杰 | 男 | 委员 | 鹏城实验室 |
2 | 副组长 | 黄倩 | 男 | 委员 | 河海大学 |
3 | 组员 | 易玉根 | 男 | 委员 | 江西师范大学 |
4 | 组员 | 刘振栋 | 男 | 委员 | 山东建筑大学 |
5 | 组员 | 李涛 | 男 | 委员 | 中国联通研究院 |
6 | 组员 | 宋丽梅 | 女 | 委员 | 天津工业大学 |
7 | 组员 | 张利 | 男 | 委员 | 贵州大学 |
8 | 组员 | 张健 | 男 | 委员 | 北京大学深圳研究生院 |
9 | 组员 | 熊健聪 | 男 | 委员 | 中国石油化工股份有限公司 |
脑科学与人工智能专业委员会 | |||||
功能型党建工作小组组成人员名单 | |||||
序号 | 人员组成 | 姓名 | 性别 | 学会职务 | 工作单位 |
1 | 组长 | 蒋田仔 | 男 | 主任委员 | 中国科学院自动化研究所 |
2 | 副组长 | 吴飞 | 男 | 副主任委员 | 浙江大学 |
3 | 组员 | 余新光 | 男 | 副主任委员 | 中国人民解放军总医院 |
4 | 组员 | 徐枫 | 男 | 副主任委员 | 清华大学 |
5 | 组员 | 石光明 | 男 | 副主任委员 | 西安电子科技大学 |
6 | 组员 | 刘冰 | 女 | 秘书长 | 北京师范大学 |
7 | 组员 | 张道强 | 男 | 委员 | 南京航空航天大学 |
8 | 组员 | 李树涛 | 男 | 委员 | 湖南大学 |
艺术与人工智能专业委员会 | |||||
功能型党建工作小组组成人员名单 | |||||
序号 | 人员组成 | 姓名 | 性别 | 学会职务 | 工作单位 |
1 | 组长 | 孙茂松 | 男 | 副主任 | 清华大学 |
2 | 副组长(组织委员) | 李子晋 | 女 | 秘书长 | 中央音乐学院 |
3 | 副组长(宣传委员) | 余兆欣 | 女 | 委员 | 山东艺术学院 |
4 | 组员 | 黄宗权 | 男 | 委员 | 中央音乐学院 |
5 | 组员 | 李云鹏 | 男 | 委员 | 武汉音乐学院 |
6 | 组员 | 栾家 | 男 | 副秘书长 | 山东师范大学 |
多语种智能信息处理专业委员会 | |||||
功能型党建工作小组组成人员名单 | |||||
序号 | 人员组成 | 姓名 | 性别 | 学会职务 | 工作单位 |
1 | 组长 | 高光来 | 男 | 副主任委员 | 内蒙古大学 |
2 | 副组长 | 吾守尔· | 男 | 主任委员 | 新疆大学 |
斯拉木 | |||||
3 | 组员 | 王海峰 | 男 | 副主任委员 | 百度 |
4 | 组员 | 施水才 | 男 | 副主任委员 | 拓尔思信息技术股份有限公司 |
5 | 组员 | 张华平 | 男 | 秘书长 | 北京理工大学 |
6 | 组员 | 王治敏 | 女 | 常务委员 | 北京语言大学 |
7 | 组员 | 程国艮 | 男 | 常务委员 | 中译语通科技股份有限公司 |
8 | 组员 | 秦兵 | 女 | 委员 | 哈尔滨工业大学 |
9 | 组员 | 骆曦 | 女 | 秘书 | 北京理工大学 |
- 党政机关科协
- 地方学会
- 兄弟学会
- 国际组织
- 常务理事单位
- 理事单位
- 会员服务
- 高校机构